Les gagnants 2013
Prix remporté |
Collège |
Nom des gagnants |
| Prix de participation garçons | Collège Shawinigan | Hugo Masse |
| Prix de participation filles | Centre d’études collégiales à Chibougamau | Charlie Ann Auclair |
| Prix du défi | Cégep de Granby Haute-Yamaska | Guillaume Normandeau |
| Antoine Savard | ||
| Frédéric Fafard | ||
| Prix de la communication | Cégep Limoilou | Antoni Tremblay |
| Éric Désilets | ||
| Prix du design | Centre d’études collégiales à Chibougamau
|
Nicolas Lapointe |
| Vincent Meilleur | ||
| François Gauvin | ||
| Prix du recyclage | Collège de Maisonneuve | Manuel Buteau-Pena |
| Justin Maréchal | ||
| Félix Bélisle-Dockrill | ||
| Prix de l’ingéniosité | Cégep de Victoriaville
|
Maxime Leclerc |
| Marc-Antoine Morasse | ||
| Frédérick Allard | ||
| Prix du mérite | Collège Dawson | Maxime Xiang St-Arnault |
| Nilanka Mendis | ||
| Prix de coup de cœur | Collège André-Grasset | Blanche Paiement |
| Justine Sirois | ||
| Caroline Bazinet | ||
| Prix du Public | Cégep de Saint-Laurent | Alex Lamarche Touzin |
| Pascal Chouinard | ||
| École Polytechnique de Montréal 2 bourses de 1 500$ |
Cégep de Rivière-du-Loup
|
Marc-Antoine Lévesque |
| Jeff Denis | ||
| Université Laval 1 bourse de 4 000$ |
Cégep de Chicoutimi | Maxime Tremblay |
| École de technologie supérieure 1 bourse de 1 350$ |
Cégep de Drummondville | Anthony Vincent Beaudoin |
| Prix de participation pour la finale | Cégep de Victoriaville | Maxime Leclerc |
| Cégep Jonquière | Nataniel Laroche |